【2025 UWA SUMMIT】世界超高清视频产业联盟第五次会员大会暨换届大会圆满召开
2025-11-14
以下文章来源于微信公众号——UWA世界超高清视频产业联盟
2025年11月5日上午,世界超高清视频产业联盟(以下简称“联盟”)第五次会员大会暨换届大会在深圳顺利召开。本次大会系统回顾了联盟第一届理事会的工作成果,并选举产生了新一届理事会、常务理事会及负责人。会议由联盟副秘书长孙齐锋受联盟理事长姜文波委托主持,共281家会员单位参与投票及选举,符合联盟《章程》规定的法定人数。

回顾历程,成果丰硕
姜文波理事长在致辞中全面梳理了第一届理事会取得的重点进展,并对全体理事的辛勤付出表示衷心感谢。

受理事长委托,联盟秘书长张文刚向大会作《第一届理事会工作报告》与《第一届理事会财务工作报告》,两项报告均获审议通过。
此外,张文刚秘书长还就换届筹备工作及《章程》修订内容向大会作了说明,并就《章程》修订案提交大会进行了无记名投票,表决通过。

选举新锐,接力前行
大会进入换届选举环节。会议审议并通过了总监票人、监票人及计票人名单。依据选举办法,与会会员单位代表以无记名投票方式,选举出由65家单位组成的第二届理事会(名单见后附)及由中央宣传部电影数字节目管理中心主任张红担任监事。

随后召开的二届一次理事会会议,选举出由13家单位组成的第二届常务理事会及联盟第二届负责人。姜文波连任联盟理事长,高戟、北村谕连任副理事长,张文刚连任秘书长并兼任联盟法人。

新届启航,共绘未来
连任理事长姜文波在当选讲话中对全体会员的信任与支持表达感谢,并向第一届理事会致以崇高敬意。他表示,新一届理事会将肩负使命、恪尽职守,持续推动联盟事业稳步发展。

圆满闭幕,开启新程
在完成全部预定议程后,大会胜利闭幕。此次会议的成功召开,标志着世界超高清视频产业联盟迈入全新发展阶段。新一届领导机构将团结全体会员,继往开来,开拓创新,共同为全球超高清音视频产业的高质量发展注入更强动力。

附件:第二届联盟理事单位、常务理事单位名单
| 序号 | 类别 | 单位名称 |
| 1 | 第二届常务理事单位 | 中央广播电视总台 |
| 2 | 第二届常务理事单位 | 华为技术有限公司 |
| 3 | 第二届常务理事单位 | 日本夏普株式会社(Sharp Corporation) |
| 4 | 第二届常务理事单位 | 中国移动通信集团有限公司 |
| 5 | 第二届常务理事单位 | 中国联合网络通信有限公司 |
| 6 | 第二届常务理事单位 | 中国电信集团有限公司 |
| 7 | 第二届常务理事单位 | 海信视像科技股份有限公司 |
| 8 | 第二届常务理事单位 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 9 | 第二届常务理事单位 | 中国电子信息产业发展研究院 |
| 10 | 第二届常务理事单位 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 11 | 第二届常务理事单位 | TCL实业控股股份有限公司 |
| 12 | 第二届常务理事单位 | 联发科技股份有限公司 |
| 13 | 第二届常务理事单位 | 鹏城实验室 |
| 14 | 第二届理事单位 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
| 15 | 第二届理事单位 | 深圳康佳电子科技有限公司 |
| 16 | 第二届理事单位 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
| 17 | 第二届理事单位 | 中国电子技术标准化研究院 |
| 18 | 第二届理事单位 | 中国信息通信研究院 |
| 19 | 第二届理事单位 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 20 | 第二届理事单位 | 杭州当虹科技股份有限公司 |
| 21 | 第二届理事单位 | 北京小米电子产品有限公司 |
| 22 | 第二届理事单位 | 北京集创北方科技股份有限公司 |
| 23 | 第二届理事单位 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
| 24 | 第二届理事单位 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
| 25 | 第二届理事单位 | 青岛海尔多媒体有限公司 |
| 26 | 第二届理事单位 | 上海交通大学 |
| 27 | 第二届理事单位 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 |
| 28 | 第二届理事单位 | 维沃移动通信有限公司 |
| 29 | 第二届理事单位 | 山东浪潮超高清视频产业有限公司 |
| 30 | 第二届理事单位 | 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 |
| 31 | 第二届理事单位 | OPPO广东移动通信有限公司 |
| 32 | 第二届理事单位 | 国家广播电视总局广播电视规划院 |
| 33 | 第二届理事单位 | 上海文化广播影视集团有限公司 |
| 34 | 第二届理事单位 | 中广电广播电影电视设计研究院有限公司 |
| 35 | 第二届理事单位 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
| 36 | 第二届理事单位 | 海思技术有限公司 |
| 37 | 第二届理事单位 | 中国电影科学技术研究所(电影技术质量检测所) |
| 38 | 第二届理事单位 | 央广传媒集团有限公司 |
| 39 | 第二届理事单位 | 华光影像科技合肥有限公司 |
| 40 | 第二届理事单位 | 中仪英斯泰克科技有限公司 |
| 41 | 第二届理事单位 | 凌云光技术股份有限公司 |
| 42 | 第二届理事单位 | 中国电影股份有限公司 |
| 43 | 第二届理事单位 | 福建省海佳集团股份有限公司 |
| 44 | 第二届理事单位 | 长影集团有限责任公司 |
| 45 | 第二届理事单位 | 江西广播电视台(集团) |
| 46 | 第二届理事单位 | 音王电声股份有限公司 |
| 47 | 第二届理事单位 | The Explorers Network Sas(探险者网络公司) |
| 48 | 第二届理事单位 | 国家超高清视频创新中心/四川国创新视超高清视频科技有限公司 |
| 49 | 第二届理事单位 | 中国美术学院 |
| 50 | 第二届理事单位 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 |
| 51 | 第二届理事单位 | 长城汽车股份有限公司 |
| 52 | 第二届理事单位 | 上海喜马拉雅科技有限公司 |
| 53 | 第二届理事单位 | 马栏山音视频实验室 |
| 54 | 第二届理事单位 | 广州博冠光电科技股份有限公司 |
| 55 | 第二届理事单位 | 新型显示与视觉感知石城实验室 |
| 56 | 第二届理事单位 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
| 57 | 第二届理事单位 | 北京视延科技有限公司 |
| 58 | 第二届理事单位 | 联想(北京)有限公司 |
| 59 | 第二届理事单位 | 荣耀终端有限公司 |
| 60 | 第二届理事单位 | 寰宇信任(北京)技术有限公司 |
| 61 | 第二届理事单位 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 |
| 62 | 第二届理事单位 | 上海大宁资产经营(集团)有限公司 |
| 63 | 第二届理事单位 | 中汽智能科技(天津)有限公司 |
| 64 | 第二届理事单位 | 北京中视广信科技有限公司 |
| 65 | 第二届理事单位 | Elevate Broadcast Pte Ltd |
